Puissance d’entrée nominale 1.100 W Données techniques Énergie d’impact Taux d’impact à vitesse nominale Porte-outil 7.8 J 2 900 bpm SDS max Taille et poids Poids Dimensions de l’outil (largeur) Dimensions de l’outil (longueur) Dimensions de l’outil (hauteur) 5,7 kg 103 mm 460 mm 235 mm
Puissance absorbée nominale | 1 100 W |
Force de frappe | 7,8 J |
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 2 900 cps/min |
Poids | 5,7 kg |
Dimensions de l’outil (largeur) | 103 mm |
Dimensions de l’outil (longueur) | 460 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 235 mm |
Porte-outils | SDS max |
Dimensions de l’emballage (L x l x h) | 393 x 507 x 146 mm |
Valeur d’émission vibratoire ah | 12 m/s² |
Incertitude K | 1.5 m/s² |
Référence | 06113387K0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.